016572
JARL 秋田県支部 掲示板
[「JARL 秋田県支部」ホームに戻る] [ツリー表示] [トピック表示] [留意事項] [ワード検索] [管理用]
お名前
Eメール
タイトル
メッセージ
参照先
イメージ   [イメージ参照]
暗証キー (英数字で8文字以内)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
文字色

無料登録で豪華賞品 投稿者:無料登録で豪華賞品 投稿日:2009/11/11(Wed) 17:40 No.1261 home   
只今、シャープ32型液晶テレビ、PS3等、豪華商品が当たるキャンペーンを実施中!まずは欲しい商品を選び、メールアドレスを登録して無料エントリー!その場で当たりが出たら賞品ゲットできます。抽選に外れた方もWチャンスで商品券等が当たります。ぜひチャレンジして下さい

全日本ARDF競技大会 投稿者:JF7UIW 投稿日:2009/10/26(Mon) 13:37 No.1207   
先日行われた全日本ARDF競技大会 本大会の
速報が入ってきました。
26日の魁新聞にも掲載がありましたが 本県選手団の
活躍に 拍手を送りたいと思います。

JARL 2009全日本ARDF競技大会 結果

平成21年10月25日(日)
茨城県土浦市(旧 新治村) 茨城県立青年の家周辺
144MHz帯部門  A2A  TX:145.66MHz  ビーコン:145.78MHz
競技時間 120分  スタート時刻 10:00〜11:25  18組
天候 くもり

順 コール 氏 名 住所 時 間 数 内訳 失格
[W19クラス] 10名
* 1 JQ2HYB 藤田 雲母 岐阜 1:29:38 4 1/345 美濃加茂
* 2 田代 瑞葉 秋田 1:40:14 3 1/-45
3 高杉 佳那江 静岡 1:46:21 3 -/345 御殿場高
4 藤田 舞 秋田 1:41:48 2 -/-45
5 JF1KPO 宮下 楓子 茨城 1:59:36 2 1/-4- 那珂第一JH
6 石川 麻優子 茨城 1:39:10 1 -/--5 土浦工業
7 宮崎 清華 千葉 1:48:25 1 -/-4- 茗溪学園JH
-- 大久保 美紀 茨城 2:07:39 2 -/-45 時超 土浦工業
-- 林 里帆 茨城 2:03:43 1 -/-4- 時超 茗溪学園JH
-- 一戸 香澄 茨城 1:48:41 0 -/--- 無探 茨城高専
坂 香織 茨城 ----- 欠場 茗溪学園

[W21クラス] 3名
* 1 佐藤 有早 秋田 1:24:32 3 123/-
* 2 佐々木 詩穂 秋田 1:44:42 3 -23/5
3 JO3JWV 菊一 明美 奈良 1:45:47 2 -23/- 奈良育英

[W35クラス] 1名
* 1 JP2PGZ 藤田 智美 岐阜 1:56:36 3 /2-45

[W50クラス] 7名
* 1 JQ1LCW 山上 淑子 東京 1:26:56 3 12/4/
* 2 JG1HAP 保坂 豊子 栃木 1:21:40 2 -2/4/
3 JI2JAG 水谷 かづ子 三重 1:22:24 2 12/-/
4 JK6XEY 甲斐 和枝 宮崎 1:29:07 2 12/-/
5 JR0CEJ 新井 恵子 長野 1:30:56 2 1-/4/
6 JR0INK 川瀬 榮子 新潟 1:31:40 2 12/-/
7 JI8LZZ 澤見 光子 北海道 1:40:51 2 12/-/
JH6BPK 穴見 敬子 福岡 ----- 欠場

[M19クラス] 68名
* 1 鈴木 裕太 静岡 1:05:07 4 12/45 御殿場高
* 2 池ケ谷 悟 茨城 1:10:01 4 12/45 総和工業
* 3 JA2-34500 三野 周平 静岡 1:13:14 4 12/45 御殿場高
* 4 大坂 久登 秋田 1:15:17 4 12/45 横手清陵
* 5 ミランダ 静岡 1:16:09 4 12/45 御殿場高
* 6 高橋 尚也 秋田 1:20:03 4 12/45 横手清陵
7 橋 尚弘 静岡 1:21:08 4 12/45 御殿場高
8 勝間田 弘志 静岡 1:22:26 4 12/45 御殿場高
9 杉 勇也 静岡 1:23:54 4 12/45 御殿場高
10 平澤 真年 秋田 1:25:18 4 12/45 横手清陵
11 JQ2HYC 藤田 智天 岐阜 1:35:57 4 12/45 美濃西JH
12 高久 雄希 富山 1:38:24 4 12/45 魚津工業
13 矢野倉 伊織 茨城 1:44:11 4 12/45 茨城高専
14 服部 将平 静岡 1:45:10 4 12/45 御殿場高
15 高谷 寛 茨城 1:50:42 4 12/45 茗溪学園
16 千葉 翔太 静岡 1:52:17 4 12/45 御殿場高

17 岸本 純平 茨城 1:27:25 3 -2/45 総和工業
18 府川 真大 静岡 1:30:48 3 12/4- 御殿場高
19 山本 卓也 京都 1:35:49 3 -2/45 奈良育英JH
20 鈴木 正嬉 茨城 1:37:39 3 -2/45 総和工業
21 吉川 昂佑 奈良 1:41:01 3 -2/45 奈良育英JH
22 西田 克彦 神奈川 1:47:30 3 12/4- 茗溪学園
23 JE1OUM 齋木 研人 茨城 1:53:25 3 -2/45 茗溪学園
24 三浦 圭輝 埼玉 1:53:29 3 12/4- 春日部高
25 橋 友樹 秋田 1:56:35 3 -2/45 大曲工業

26 土岐 遼汰 茨城 1:10:58 2 -2/4- 総和工業
27 宮本 拓也 茨城 1:27:38 2 -2/4- 総和工業
28 平井 稔樹 神奈川 1:34:01 2 12/-- 神奈川工
29 染野 雅玲 茨城 1:34:49 2 -2/4- 総和工業
30 川島 一憲 茨城 1:36:02 2 -2/4- 総和工業
31 Cho You-Rae 大韓民國 1:42:35 2 -2/4-
32 鈴木 隼人 茨城 1:42:43 2 -2/4- 総和工業
33 大原 康平 茨城 1:42:48 2 --/45 春日部高
34 前田 康貴 茨城 1:42:54 2 -2/4- 茗溪学園
35 齋藤 真人 秋田 1:42:57 2 --/45 横手清陵
36 長屋 拓和 静岡 1:44:53 2 -2/4- 浜松工業
37 松本 一馬 京都 1:45:26 2 --/45 奈良育英JH
38 杉山 和暉 茨城 1:46:07 2 -2/4- 総和工業
39 JE1XLB 橋 遼太朗 茨城 1:47:24 2 --/45 茗溪学園
40 我有 弦樹 奈良 1:47:44 2 -2/4- 奈良育英JH
41 増井 秀好 静岡 1:49:32 2 -2/4- 浜松工業
42 堀内 孝彰 静岡 1:52:31 2 --/45 御殿場高
43 蒔田 讃美 秋田 1:53:11 2 -2/-5 大曲工業
44 勝又 大志 静岡 1:54:03 2 12/-- 御殿場高
45 JF1WHV 高野 司 茨城 1:54:12 2 -2/4- 茗溪学園
46 山室 大 茨城 1:54:23 2 -2/-5 茗溪学園
47 鈴木 大介 埼玉 1:55:24 2 12/-- 春日部高
48 森脇 滉 茨城 1:55:58 2 12/-- 茨城高専
49 檜山 泰平 埼玉 1:56:38 2 -2/4- 春日部高

50 千野 匡隆 静岡 1:18:20 1 --/4- 浜松工業
51 宮部 創吉 千葉 1:37:39 1 -2/-- 茗溪学園
52 佐々木 勇斗 秋田 1:44:52 1 --/-5 大曲工業
53 入井 康斗 富山 1:51:01 1 -2/-- 魚津工業
54 下元 聡 埼玉 1:58:57 1 -2/-- 春日部高

-- JJ0MHN 福原 万寿之介 新潟 2:20:50 4 12/45 時超
-- 加藤 亮 静岡 2:14:12 3 -2/45 時超 浜松工業
-- 上野 佑斗 富山 2:09:56 1 -2/-- 時超 魚津工業
-- 牧田 啓貴 静岡 2:10:27 1 -2/-- 時超 浜松工業
-- JE1OCV 皆川 勇太 茨城 2:17:44 1 1-/-- 時超 茗溪学園JH
-- 堀尾 宜佐 静岡 2:22:18 1 1-/-- 時超 浜松工業
-- 生天目 鷹夫 茨城 0:31:37 0 --/-- 無探 水戸工業
-- 執印 剛史 茨城 1:00:23 0 --/-- 無探 茗溪学園JH
-- 黛 健一郎 茨城 1:29:50 0 --/-- 無探 土浦工業
-- 町谷 祐樹 奈良 1:41:46 0 --/-- 無探 奈良育英JH
-- 佐藤 駿一 秋田 1:43:36 0 --/-- 無探 大曲工業
-- 外川 健太 奈良 1:51:51 0 --/-- 無探 奈良育英
-- 八重樫 拓也 茨城 1:55:59 0 --/-- 無探 茨城高専
-- 古谷 泰斗 茨城 1:58:11 0 --/-- 無探 茗溪学園JH
大村 裕太郎 千葉 ----- 欠場 茗溪学園
杉村 徳保 茨城 ----- 欠場 茗溪学園JH
御厨 涼介 埼玉 ----- 欠場 春日部高
大原 直之 埼玉 ----- 欠場 春日部高
大森 良仁 埼玉 ----- 欠場 春日部高
稲石 理友 茨城 ----- 欠場 総和工業

[M21クラス] 15名
* 1 JE0DCG 蒔田 一之 長野 1:12:43 5 12345
* 2 JH4EIY 小倉 秀一 東京 1:17:17 5 12345
* 3 JA0QBY 西原 辰雄 新潟 1:17:57 5 12345
4 DS1MFC Park Chong- 大韓民國 1:23:36 5 12345
5 JL4NDN 黒木 健太郎 東京 1:28:29 5 12345
6 JL2THY 石川 智道 静岡 1:34:26 5 12345
7 JA0DHP 今井 徹 新潟 1:41:22 5 12345
8 JI2DKP 水谷 務 三重 1:43:36 5 12345
9 足達 優人 千葉 1:46:58 4 12-45
10 7M3RMD 清水 茂 群馬 1:51:56 4 12-45
11 JE0QBK 岡田 隆一 長野 1:54:46 4 12-45
12 JE1KAF 杉原 聡志 東京 1:57:15 3 -2-45
13 JR5ASB 宮井 正信 香川 1:58:11 3 -2-45
14 JP2PHC 藤田 飛鳥 岐阜 1:59:07 3 -2-45
-- JG5OBX 丸山 博 香川 0 ----- 中断
JL1GDQ 柴田 真志 茨城 ----- 欠場
7K4BTH 柴田 厚史 群馬 ----- 欠場

[M40クラス] 21名
* 1 JI6FJQ 末次 恵太 福岡 1:10:53 4 1234/
* 2 JF6UXE 坂口 明宏 鹿児 1:15:24 4 1234/
* 3 JF3KRL 菊一 好史 奈良 1:17:42 4 1234/
4 JK4VBZ 高橋 芳雄 広島 1:17:49 4 1234/
5 HL2IYI Lee In-Won 大韓民國 1:22:55 4 1234/
6 JF5MED 山田 章登 香川 1:23:33 4 1234/
7 JF0FDT 佐藤 久 新潟 1:23:47 4 1234/
8 JO7JTL 太田 研 秋田 1:35:28 4 1234/
9 JE1EBL 真部 保良 東京 1:40:21 4 1234/
10 JA1-42708 三村 雅彦 神奈川 1:42:57 4 1234/
11 JA1-42880 安島 巧 神奈川 1:50:31 4 1234/
12 JH0HZF 大関 幸雄 新潟 1:20:30 3 12-4/
13 JR7MFN 一條 俊和 岩手 1:21:01 3 12-4/
14 JN2LPL 齊藤 利幸 静岡 1:25:43 3 12-4/
15 HL5UGN Cho No-je 大韓民國 1:38:32 3 12-4/
16 JE0GTT 折井 匡 長野 1:42:41 3 12-4/
17 JG2PAR 河合 伸恭 愛知 1:37:49 2 12--/
18 JR5PVC 板東 秀安 徳島 1:38:42 2 12--/
19 JQ1SUF 山鳥 敏夫 千葉 1:51:17 2 12--/
20 JP3EVM 植木 等 京都 1:46:05 1 ---4/
-- JR7DAR 桑島 敦 福島 2:06:28 2 12--/ 時超
7L2RNT 小泉 嘉章 茨城 ----- 欠場
JF2SNU 鈴木 義久 静岡 ----- 欠場
JF0ALL 中村 英二 長野 ----- 欠場

[M50クラス] 24名
* 1 JR1EYZ 大野 政男 栃木 0:54:04 4 1/345
* 2 JP1TDD 高橋 義吉 神奈川 1:07:40 4 1/345
* 3 JR0QMV 片桐 正之 長野 1:07:44 4 1/345
4 JK1HMZ 高橋 富美夫 神奈川 1:09:13 4 1/345
5 JA7EWX 西内 秀一 福島 1:30:34 4 1/345
6 JK1OGZ 山口 房亮 茨城 1:32:31 4 1/345
7 JA0PZC 石塚 晶 新潟 1:39:09 4 1/345
8 JR0FPJ 石井 彰 新潟 1:46:06 4 1/345
9 JA0HWC 丸山 正 新潟 1:46:57 4 1/345
10 JG1DGC 松島 謙一 群馬 1:54:34 4 1/345
11 JG5WTP 滝井 孝雄 香川 1:29:11 3 1/-45
12 JH6AAM 金丸 嘉和 長崎 1:33:25 3 1/34-
13 JG5WWD 比嘉 久雄 香川 1:33:48 3 1/-45
14 JL1UMA 樋口 義幸 群馬 1:39:12 3 1/34-
15 JA7JPK 齋藤 邦弘 秋田 1:39:22 3 1/-45
16 JI5XTP 坂内 信洋 香川 1:44:38 3 1/34-
17 JE1GVZ 奈良 誠一 群馬 1:49:14 3 -/345
18 HL2DDS Namgung Khu 大韓民國 1:51:14 3 1/-45
19 JG8FBG 澤見 仁志 北海道 1:54:13 3 -/345
20 JH5LYW 三好 伸幸 香川 1:39:29 2 -/-45
21 JF0GYG 福原 芳昭 新潟 1:49:48 2 -/-45
22 JA9MIW 平田 清 富山 1:54:28 2 -/-45
-- JE1GDY 金川 孝幸 東京 2:08:04 2 -/-45 時超
-- JA1-42835 太田 進 栃木 2:00:08 1 -/-4- 時超
JF9MXY 飯村 宗生 富山 ----- 欠場

[M60クラス] 19名
* 1 JR1CHU 金重 好美 神奈川 1:10:37 3 /23/5
* 2 JE1XXO 谷田部 幸行 栃木 1:17:56 3 /23/5
* 3 JE1XXK 保坂 登 栃木 1:22:13 3 /23/5
4 JR0AIJ 新井 喜雄 長野 1:27:06 3 /23/5
5 JJ1GRG 植木 国勝 千葉 1:29:21 3 /23/5
6 JA9AMR 吉室 誠 東京 1:31:10 3 /23/5
7 JA1MVQ 早川 豊徳 埼玉 1:54:19 3 /23/5
8 JA2IJJ 岩ア 数雄 大阪 1:11:53 2 /2-/5
9 JA1ANF 小森田 克比呂 神奈川 1:13:54 2 /23/-
10 JH5FUL 松浦 孝行 愛媛 1:22:25 2 /2-/5
11 JH0UFU 遠藤 和夫 新潟 1:34:43 2 /23/-
12 JH0QXR 川瀬 卓広 新潟 1:37:06 2 /2-/5
13 JE0BWQ 鈴木 清一 新潟 1:41:10 2 /23/-
14 JI1JLV 池永 治郎 埼玉 1:42:24 2 /2-/5
15 JE7GFM 白岩 赳 福島 1:43:48 2 /2-/5
16 JH6HDD 穴見 勝己 福岡 1:51:53 2 /2-/5
17 JJ4BFO 向井 等 広島 1:59:13 2 /2-/5
18 JI5GZL 松村 重治 香川 1:35:28 1 /2-/-
19 JM1CML 松沢 孝男 茨城 -----
JA5UVT 詫間 哲 香川 ----- 欠場

[支部対抗部門賞]
順 支部 得点
* 1 秋田県 69
2 栃木県 60
3 静岡県 51
3 東京都 51
5 長野県 45
6 岐阜県 36
7 神奈川県 33
8 茨城県 27
9 奈良県 24
10 福岡県 18
11 鹿児島県 15
11 新潟県 15
13 三重県 12
14 宮崎県 9
14 広島県 9
16 千葉県 6
16 福島県 6
18 香川県 3

[JAIA杯](日本アマチュア無線機器工業会提供 地方本部対抗部門賞)
順 地方 得点
* 1 関東地方 177
2 東海地方 99
3 東北地方 75
4 信越地方 60
5 九州地方 42
6 関西地方 24
7 中国地方 9
8 四国地方 3

[高等学校対抗部門賞]
順 学 校 名 数計 時間計
* 1 静岡県立御殿場高等学校 12 3:34:30
* 2 横手清陵高等学校 12 4:00:38
* 3 茨城県立総和工業高等学校 10 4:15:05
* 4 茗溪学園高等学校 10 5:31:37
* 5 埼玉県立春日部高等学校 7 5:31:41
* 6 茨城工業高等専門学校 6 3:40:09
7 秋田県立大曲工業高等学校 6 5:34:38
8 富山県立魚津工業高等学校 5 3:29:25
9 静岡県立浜松工業高等学校 5 4:52:45
10 美濃加茂高等学校 4 1:29:38
11 神奈川工業高等学校 2 1:34:01
12 奈良育英高等学校 2 1:45:47
13 土浦工業高等学校 1 1:39:10

[W15特別賞](ARDF日本提供)
JF1KPO 宮下 楓子

[M15特別賞](ARDF日本提供)
JQ2HYC 藤田 智天

*は入賞者

ARDF全国大会 投稿者:JF7UIW 投稿日:2009/10/25(Sun) 15:42 No.1204   
全日本ARDF競技大会の速報が入ってきました。
前日のエキシビジョンの分です。
県勢は相変わらず ヤングが頑張っていますね。
みんなで 応援しましょう

   JARL秋田県支部ARDF委員会
      JF7UIW  松橋 密
         

JARL 2009全日本ARDF競技大会エキシビション競技 結果

平成21年10月24日(土)
茨城県かすみがうら市(旧千代田町) 第1常陸野公園周辺
3.5MHz帯部門  A1A  TX:3.520MHz  ビーコン:3.570MHz  A1A
競技時間 120分  スタート時刻 11:00〜11:45  10組
天候 くもり

順 コール 氏 名 住所 時 間 数 内訳 失格
[W19クラス] 8名
1 田代 瑞葉 秋田 1:06:28 4 1/345
2 高杉 佳那江 静岡 1:14:47 4 1/345 御殿場高
3 藤田 舞 秋田 1:34:55 4 1/345
4 一戸 香澄 茨城 1:53:23 2 -/3-5 茨城高専
5 大久保 美紀 茨城 1:49:26 1 -/--5 土浦工業
-- 林 里帆 茨城 3:34:23 2 1/--5 時超 茗溪学園
-- 宮崎 清華 千葉 2:25:48 1 -/-4- 時超 茗溪学園
-- 石川 麻優子 茨城 1:57:01 0 -/--- 無探 土浦工業
坂 香織 茨城 ----- 欠場 茗溪学園

[W50クラス] 3名
1 JI2JAG 水谷 かづ子 三重 1:28:29 2 12/-/
2 JQ1LCW 山上 淑子 東京 1:43:21 2 12/-/
3 JR0INK 川瀬 榮子 新潟 1:40:16 1 1-/-/

[M19クラス] 37名
1 橋 尚弘 静岡 0:51:48 4 12/45 御殿場高
2 勝間田 弘志 静岡 0:52:02 4 12/45 御殿場高
3 服部 将平 静岡 0:56:47 4 12/45 御殿場高
4 JA2-34500 三野 周平 静岡 0:59:04 4 12/45 御殿場高
5 大坂 久登 秋田 1:00:30 4 12/45 横手清陵
6 牧田 啓貴 静岡 1:05:10 4 12/45 浜松工業
7 平澤 真年 秋田 1:08:25 4 12/45 横手清陵
8 千葉 翔太 静岡 1:10:37 4 12/45 御殿場高
9 高橋 尚也 秋田 1:12:12 4 12/45 横手清陵
10 JE1XLB 橋 遼太朗 茨城 1:18:17 4 12/45 茗溪学園
11 堀内 孝彰 静岡 1:19:58 4 12/45 御殿場高
12 鈴木 裕太 静岡 1:28:50 4 12/45 御殿場高
13 杉 勇也 静岡 1:38:48 4 12/45 御殿場高
14 八重樫 拓也 茨城 1:43:31 4 12/45 茨城高専

15 齋藤 真人 秋田 0:44:49 3 1-/45 横手清陵
16 前田 康貴 茨城 1:22:03 3 -2/45 茗溪学園
17 ミランダ ライアン 静岡 1:42:36 3 12/4- 御殿場高
18 府川 真大 静岡 1:44:21 3 12/4- 御殿場高
19 千野 匡隆 静岡 1:45:27 3 12/4- 浜松工業
20 森脇 滉 茨城 1:48:27 3 12/4- 茨城高専
21 西田 克彦 神奈川 1:51:30 3 1-/45 茗溪学園
22 黛 健一郎 茨城 1:20:02 2 1-/-5 土浦工業
23 大村 裕太郎 千葉 1:28:39 2 1-/-5 茗溪学園
24 増井 秀好 静岡 1:35:07 2 --/45 浜松工業
25 加藤 亮 静岡 1:45:00 2 --/45 浜松工業
26 堀尾 宜佐 静岡 1:56:23 2 -2/-5 浜松工業
27 菅井 龍介 茨城 1:58:54 2 -2/-5 勝田高
28 執印 剛史 茨城 1:20:08 1 --/-5 茗溪学園
29 JE1OCV 皆川 勇太 茨城 1:30:03 1 --/4- 茗溪学園
30 勝又 大志 静岡 1:49:41 1 1-/-- 御殿場高

-- 山室 大 茨城 2:06:21 3 12/4- 時超 茗溪学園
-- 高谷 寛 茨城 2:10:46 3 12/-5 時超 茗溪学園
-- 斎藤 友芸 茨城 2:18:31 3 12/4- 時超 勝田高
-- JE1OUM 齋木 研人 茨城 2:16:25 2 1-/4- 時超 茗溪学園
-- 長屋 拓和 静岡 2:04:37 1 1-/-- 時超 浜松工業
-- JF1WHV 高野 司 茨城 1:51:26 0 --/-- 無探 茗溪学園
-- 渡邉 鴻也 茨城 2:02:21 0 --/-- 無探 勝田高
宮部 創吉 千葉 ----- 欠場 茗溪学園
古谷 泰斗 茨城 ----- 欠場 茗溪学園
杉村 徳保 茨城 ----- 欠場 茗溪学園

[M21クラス] 13名
1 JL4NDN 黒木 健太郎 東京 1:01:18 5 12345
2 JE0DCG 蒔田 一之 長野 1:01:20 5 12345
3 JI2DKP 水谷 務 三重 1:25:37 5 12345
4 JA1-42708 三村 雅彦 神奈川 1:26:46 5 12345
5 JF5MED 山田 章登 香川 1:29:15 5 12345
6 DS1MFC Park Chong- 大韓民國 1:30:20 5 12345
7 JH4EIY 小倉 秀一 東京 1:30:36 5 12345
8 7M3RMD 清水 茂 群馬 1:35:22 5 12345
9 JR5ASB 宮井 正信 香川 0:56:07 4 1-345
10 JL2THY 石川 智道 静岡 1:20:06 4 -2345
11 JA0QBY 西原 辰雄 新潟 1:51:12 4 1234-
12 JE1KAF 杉原 聡志 東京 1:54:59 3 123--
-- JI1XRH 大坪 友信 茨城 2:00:00 0 ----- 無探

[M40クラス] 12名
1 HL2IYI Lee In-Won 大韓民國 0:38:57 4 1234/
2 JI6FJQ 末次 恵太 福岡 0:48:26 4 1234/
3 JF6UXE 坂口 明宏 鹿児島 0:59:54 4 1234/
4 JA1-42880 安島 巧 神奈川 1:02:55 4 1234/
5 JN2LPL 齊藤 利幸 静岡 1:05:13 4 1234/
6 JF0FDT 佐藤 久 新潟 1:10:25 4 1234/
7 JE0GTT 折井 匡 長野 1:12:29 4 1234/
8 JQ1SUF 山鳥 敏夫 千葉 1:14:18 4 1234/
9 JG2PAR 河合 伸恭 愛知 1:20:13 4 1234/
10 JK4VBZ 高橋 芳雄 広島 0:40:25 3 1-34/
11 JQ1XYI 小松崎 俊明 茨城 1:35:32 3 1-34/
12 JH0HZF 大関 幸雄 新潟 1:44:13 3 1-34/

[M50クラス] 11名
1 JA7EWX 西内 秀一 福島 0:54:57 4 1/345
2 JA0PZC 石塚 晶 新潟 0:55:22 4 1/345
3 JH5LYW 三好 伸幸 香川 1:08:27 4 1/345
4 JR1EYZ 大野 政男 栃木 1:12:29 4 1/345
5 JA0HWC 丸山 正 新潟 1:19:41 4 1/345
6 JP1TDD 高橋 義吉 神奈川 1:37:27 4 1/345
7 JR0FPJ 石井 彰 新潟 1:45:00 4 1/345
8 JE1GVZ 奈良 誠一 群馬 1:15:15 3 1/34-
9 JA7JPK 齋藤 邦弘 秋田 1:29:47 3 1/-45
10 JK1OGZ 山口 房亮 茨城 1:58:35 2 1/3--
11 HL2DDS Namgung Khu 大韓民國 0:54:35 1 -/--5

[M60クラス] 12名
1 JA1MVQ 早川 豊徳 埼玉 0:55:30 3 /23/5
2 JR0AIJ 新井 喜雄 長野 0:55:30 3 /23/5
3 JR1CHU 金重 好美 神奈川 0:57:34 3 /23/5
4 JH5FUL 松浦 孝行 愛媛 0:58:59 3 /23/5
5 JE1XXO 谷田部 幸行 栃木 1:01:53 3 /23/5
6 JJ1GRG 植木 国勝 千葉 1:49:10 3 /23/5
7 JA2IJJ 岩ア 数雄 大阪 1:53:31 2 /23/-
8 JJ1VTK 福井 泰一郎 千葉 1:25:51 1 /--/5
9 JH0QXR 川瀬 卓広 新潟 1:41:44 1 /-3/-
-- JA1ANF 小森田 克比 神奈川 2:03:21 3 /23/5 時超
-- JE0BWQ 鈴木 清一 新潟 2:42:15 3 /23/5 時超
-- JM1CML 松沢 孝男 茨城 2:31:40 1 /--/5 時超
JA5UVT 詫間 哲 香川 ----- 欠場
JE7GFM 白岩 赳 福島 ----- 欠場

オール秋田コンテスト 投稿者:JI7OED 投稿日:2009/09/12(Sat) 07:21 No.1053   
ARDF東北大会お疲れ様でした。

今日12日、13日オール秋田コンテストが行われます。
天候が不安視されますが、ご参加をお願い申し上げます。
詳細はHPのトップから「行事予定」のクリックで。

今年は県内移動局が多そうです。
私は5年ぶりに「町村移動」で参加予定です。

全国高校ARDF大会の結果です 投稿者:JF7UIW 投稿日:2009/07/28(Tue) 15:45 No.880   
先に秋田選手の健闘を書き込みしましたが
魁新聞の情報に落ちがあり 能代の田代選手は
女子の部1位だそうで 高校女子の部では
1位と3位の快挙です。もう一人参加し
そこそこの成績であれば 学校対抗でもかなりの
上位に 食い込んだものと思われます。
以下 主催者発表の 大会結果です。

●学校対抗の部(上位3名の積算成績)
順 位 学 校 名 TX数 タイム
優 勝 静岡県立御殿場高等学校 15 2:31:40
第2位 秋田県立横手清陵学院高等学校 15 2:48:24
第3位 茨城県立総和工業高等学校 15 3:40:52
第4位 茗溪学園高等学校 15 3:46:50
第5位 富山県立魚津工業高等学校 15 4:08:13
第6位 静岡県立静岡高等学校 15 4:20:36
第7位 茨城県立水戸工業高等学校 14 3:51:05
第8位 高槻高等学校 14 4:17:57
第9位 静岡県立浜松湖東高等学校 14 4:24:51
第10位 埼玉県立春日部高等学校 14 4:26:00
第11位 静岡県立浜松工業高等学校 13 4:56:00
第12位 岩手県立黒沢尻工業高等学校 12 5:17:08
第13位 相川学園静清工業高等学校 11 3:27:58
第14位 神奈川県立神奈工業高等学校 11 3:28:40
第15位 静岡県立静岡東高等学校 11 3:59:35
第16位 秋田県立能代高等学校 10 2:28:51
第17位 奈良育英高等学校 10 3:18:43
第18位 新潟県立新発田農業高等学校 9 5:23:23
第19位 新潟県立阿賀野高等学校 8 2:53:13
第20位 新潟県立十日町総合高等学校 5 0:43:20
第21位 神奈川県立川崎工業高等学校 5 3:20:40
第22位 神奈川県立湘南高等学校 4 1:41:01
第23位 藤嶺学園藤沢高等学校 4 1:45:02
第24位 神奈川県立横須賀工業高等学校 3 1:22:49
第25位 神奈川県立平塚江南高等学校 1 1:27:17
特別1位 奈良育英中学校 13 3:57:22
特別2位 高槻中学校 12 4:05:55
特別3位,茗溪学園中学校 9 4:54:48


●個人の部

《《 総合結果一覧 》》 〈第6回全国高等学校ARDF競技大会〉 2009.07.26
順位 Call 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 住 所 失格理由
------------------------------------------------------------------------
【女子個人の部】 参加者数 8名
1 能代01 田代 瑞葉 1:10:11 (5) [12345] 秋田県立能代高2
2 御殿05 高杉 佳那江 1:17:30 (5) [12345] 静岡県立御殿場高2
3 能代02 藤田 舞 1:18:40 (5) [12345] 秋田県立能代高2
4 JO3JWV 菊一 明美 1:43:13 (4) [123-5] 奈良育英高2
5 茗溪08 坂 香織 1:46:53 (4) [123-5] 茗溪学園高1
6 芝農01 佐藤 有紗 1:56:40 (4) [123-5] 新潟県立新発田農業高
7 芝農02 半沢 雪奈 1:49:40 (3) [-234-] 新潟県立新発田農業高
8 芝農03 瀬賀 春佳 1:37:03 (2) [1---5] 新潟県立新発田農業高

【男子個人の部】 参加者数124名
1 JJ0MHN 福原万寿之介 0:43:20 (5) [12345] 新潟県立十日町総合高
2 御殿01 三野 周平 0:45:35 (5) [12345] 静岡県立御殿場高3
3 御殿02 勝間田 弘志 0:50:28 (5) [12345] 静岡県立御殿場高3
4 横手01 齋藤 真人 0:50:49 (5) [12345] 秋田県立横手清陵学院
5 横手02 大坂 久登 0:51:14 (5) [12345] 秋田県立横手清陵学院
6 御殿04 服部 将平 0:55:37 (5) [12345] 静岡県立御殿場高3
7 総和01 池ヶ谷 悟  0:56:05 (5) [12345] 茨城県立総和工業高3
8 茗溪03 山室 大 0:56:17 (5) [12345] 茗溪学園高2
9 御殿03 鈴木 裕太 0:57:49 (5) [12345] 静岡県立御殿場高2
10 御殿10 千葉 翔太 1:00:50 (5) [12345] 静岡県立御殿場高2
11 御殿08 今野 奏詩 1:01:23 (5) [12345] 静岡県立御殿場高2
12 茗溪05 〓橋 遼太朗 1:01:26 (5) [12345] 茗溪学園高2
13 神工01 平井 稔樹 1:03:18 (5) [12345] 神奈川県立神奈川工業
14 横手03 平澤 真年 1:06:21 (5) [12345] 秋田県立横手清陵学院
15 横手04 高橋 尚也 1:06:22 (5) [12345] 秋田県立横手清陵学院
16 魚津07 浦滝 大裕 1:06:43 (5) [12345] 富山県立魚津工業高2
17 横手07 小原 宗 1:08:44 (5) [12345] 秋田県立横手清陵学院
18 静岡02 藤本 理 1:10:52 (5) [12345] 静岡県立静岡高3
19 横手06 照井 康生 1:11:15 (5) [12345] 秋田県立横手清陵学院
20 春日04 大原 康平 1:11:31 (5) [12345] 埼玉県立春日部高1
21 水工01 生天目 鷹夫 1:13:57 (5) [12345] 茨城県立水戸工業高3
